Las mejores tarjetas micro SD del mercado en función de su capacidad y características.
![]() |
Samsung EVO Plus – Tarjeta de memoria microSD de 128 GB con adaptador SD, 100 MB/s, U3, color rojo y blanco
|
Samsung EVO – Tarjeta de memoria microSD de 64 GB, Clase 10, UHS-I, con adaptador SD
|
SanDisk Ultra – Tarjeta de memoria microSDHC UHS-I de 200 GB con adaptador SD, velocidad de lectura hasta 80 MB/s, Clase 10
|
Patriot Memory PSF256GMCSDXC10 256GB MicroSDXC Clase 10 memoria flash – Tarjeta de memoria (256 GB, MicroSDXC, Clase 10, Negro)
|
128 GB Clase 10 – Tarjeta de memoria MicroSD para Samsung Galaxy S3 S4 S5 Note Mini Tablet
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | (618) | (687) | (373) | (678) | (24) | (7) |
Precio | EUR 226,82 | EUR 39,21 | EUR 23,27 | EUR 83,51 | EUR 91,31 | EUR 23,99 |
Envío | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS |
Vendido por | Amazon.es | Wangain International Company | Amazon.es | Amazon.es | GadgetLifestyle | P-Deals |
Color | Gris Rojo | Rojo/Blanco | Naranja/Blanco | negro | Negro | negro |
Capacidad de la memoria RAM | — | 128 GB | 64 GB | 200 GB | — | 128 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 400 GB | 128 GB | 64 GB | 200 GB | 256 GB | 128 GB |
Tipo de memoria flash | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | — |
Factor de forma | — | MicroSD | Micro | Micro | Micro | Micro |
Dimensiones del producto | 1,5 x 1,09 x 0,1 centímetros | 0,1 x 1,1 x 1,5 centímetros | 1 x 3 x 1 centímetros | 1,5 x 0,1 x 1,09 centímetros | 1,47 x 0,1 x 1,07 centímetros | — |
Peso del artículo | 5 gramos | 5 gramos | 1 gramo | — | 9 gramos | — |
Capacidad del disco duro | 400 GB | 128 GB | 64 GB | 200 GB | 256 GB | 128 GB |
Año del modelo | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 | 2017 | — |
Velocidad de lectura | 100 MB por segundo | 100 MB por segundo | 100 MB por segundo | 90 | — | — |
Clase de velocidad de asociación digital segura | — | — | — | Class 10 | — | Class 10 |
Tamaño | 400 GB | 128 GB | 64 GB | 200 GB | 256GB | — |
Características especiales | Alcance de temperatura operativa: -25 – 85 °C; clase: Clase 10 | Alcance de temperatura operativa: -25 – 85 °C^Magnet proof, Resistente a la temperatura, Waterproof, A prueba de rayos X^clase: Clase 10 | Alcance de temperatura operativa: -25 – 85 °C^Resistente a la congelación, Resistente al calor, Resistente al agua^clase: Clase 10 | SDXC | Acorde RoHS; clase: Clase 10 | — |
Voltaje | — | 0 voltios | 0 voltios | — | — | — |
Pingback: Mejores tarjetas de memoria SD y microSD para cámaras, drones, móviles y muchos otros gadgets
Pingback: Añade espacio de almacenamiento a tu Android con estas tarjetas microSD